斑点和试压
详细内容
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
闭合力[毫米] | 68 | 100 | 160 | 200 |
开启能力[t]。 | 22 | 25 | 38 | 45 |
翻转能力 [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
顶出能力[t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
工作台的尺寸[毫米] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
工作台的承载能力[t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
两个工作台之间的最小距离 [mm]。 |
150 | 200 | 200 | 200 |
两个工作台之间的最大距离 [毫米] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
花卉工作台的移出行程 [毫米] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
顶出行程[毫米] | 220 | 220 | 300 | 300 |
上方工作台面的翻转角度 [mm) |
180 | 180 | 180 | 180 |
模具的最大重量[t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
机器尺寸 (长x宽x高)[mm |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
电机额定功率[KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
机器重量[吨] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
控制系统PLC: | 西门子S7 | 西门子S7 | 西门子S7 | 西门子S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
闭合力[毫米] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
开放容量[吨] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
倾覆能力[t]。 | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
喷射能力[t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
工作台的尺寸[毫米] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
工作台的承载能力 [t]。 |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
两个工作台之间的最小距离 [mm]。 |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
两个工作台之间的最大距离 [mm]。 |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
花卉工作台面的移出行程 [毫米] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
弹射行程[毫米] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
上部工作台的翻转角度 [毫米] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
模具的最大重量[吨] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
机器尺寸 (长x宽x高)[毫米 |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
电机额定功率[KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
机器重量[t]。 | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
控制系统PLC。 | 西门子S7 | 西门子S7 | 西门子S7 | 西门子S7 | 西门子S7 |
所有压机都有CE认证。
交付时间 | 根据要求 |
价格 | 根据要求 |
查询
你对该产品感兴趣吗?然后填写我们的咨询表。你将会尽快收到答复。