用于Frech热室压铸机的加热喷嘴
详细内容
技术数据表
文章编号 | 机器类型 | 设计。 | 内径[毫米] | 总长度 [mm] |
TD3010 | Frech DAW 5 | S | 7,0 | 149 |
TD3011 | Frech DAW 5 | V20 | 7,0 | 169 |
TD3020 | Frech DAW 20 | S | 10,0 | 178 |
TD3021 | Frech DAW 20 | V30 | 10,0 | 208 |
TD3022 | Frech DAW 20 | V50 | 10,0 | 228 |
TD3050 | Frech DAW 40/50 | S | 11,0 | 257 |
TD3051 | 弗雷赫DAW 40/50 | V53 | 11,0 | 316 |
TD3081 | Frech DAW 63/80 | S | 11,0 | 286 |
TD3082 | 弗雷赫DAW 63/80 | V30 | 11,0 | 316 |
TD3083 | 弗雷赫DAW 63/80 | V50 | 11,0 | 336 |
TD3125 | Frech DAW 125 | S | 18,0 | 330 |
TD3126 | Frech DAW 125 | V40 | 18,0 | 370 |
TD3127 | Frech DAW 125 | V50 | 18,0 | 380 |
TD3200 | Frech DAW 200 | S | 18,0 | 422 |
TD3201 | Frech DAW 200 | V40 | 18, | 462 |
电压[V] | 热敏元件 |
230 | 镍铬镍 |
交付时间 | 根据要求 |
价格 | 根据要求 |
查询
你对该产品感兴趣吗?然后填写我们的咨询表。你将会尽快收到答复。