重熔铝厂IA2541, 二手
详细内容
铝重熔厂 | |
输入材料 | 废铝、破碎机废品、漆料 |
产量 | 约120吨/标签 |
最终产品 | 8 - 12公斤的铝锭 |
评论 |
装料机 | |
制造商 | GHI - Guinea Hermanos ingenieros |
类型 | 可通过轨道移动的振动溜槽,可通过液压剪刀提升 |
制造年份 | 2008 |
溜槽容量 | 7500公斤 |
提升高度 | 3500毫米 |
工作台尺寸 | 80 A, 400 V, 3-Phasen, 50 Hz |
铝重熔设备 | |
输入材料 | 废铝、破碎机废料、漆料 |
产能 | 约120吨/标签 |
最终产品 | 8-12公斤的铝锭 |
评论 |
熔化炉 | |
制造商 | GHI - Guinea Hermanos ingenieros |
类型 | 竖炉TFA 5,固定式 |
制造年份 | 2008 |
溜槽容量 | 25 t |
熔化率 | 5吨/小时 |
加热方式 | 丙烷 |
燃烧器 | 北美洲 |
类型 | 带火焰检测器 |
燃烧器容量 | 2.800.000大卡 |
数量 | 4 |
输入材料 | 废铝,碎纸机废料,涂漆 |
燃烧器风扇 | 30千瓦 |
炉膛内最高温度 | 1100 °C |
尺寸(长x宽x高 | 5000 x 6200 x 7200 |
电气连接 | 30 KW, (60 A), 燃烧器风扇22 kW (44 A) 液压组(与TFA-5和RAN-R-25-B炉合计),400 V, 3Ph, 50 Hz。 |
熔化炉配有金属泵LOTUS和垂直振动输送器,用于输送燕子 | |
制造商 | TECHNI-THERM |
类型 | 炉子,液压可倾斜 |
制造年份 | 2010 |
炉子尺寸 | 24 t |
外部 | |
宽度 | 6700毫米 |
长度 | 4700毫米 |
内部 | |
宽度 | 3600毫米 |
长度 | 3500毫米 |
炉子高度 | 4400毫米 |
浴槽高度 | 800/900毫米 |
炉门 | 3000 x 632 mm |
安装功率 | 2500千瓦 |
加热方式 | 丙烷气,最大。290 Nm³/h, 氧气 |
输入材料 | 废钢和废钢 |
炉门尺寸(长x高) | 4700 x 1200 mm |
装料口顶部 | 900 800毫米 |
金属泵 | LOTUS,TT 35 SO型,11千瓦 |
保温炉/铸造炉 | |
制造商 | GHI - 几内亚人公司 |
类型 | 液压式保温炉 |
制造年份 | 2008 |
容量 | 25 t |
炉槽 | |
宽度 | |
炉槽高度 | 950毫米 |
浴缸长度 | 3400毫米 |
炉子外部尺寸 | |
宽度 | 8600毫米 |
长度 | 6500毫米 |
高度 | 7800毫米 |
安装功率 | 2.500.000 kcal/h |
加热方式 | 2500千瓦 |
暖气 | |
类型 | North-American Mfg. Co Allumage |
燃烧器功率 | |
数量 | 2 |
燃烧器空气风扇 | 18,5 kW, 3000 U/min |
输入材料 | 液体金属 |
炉门尺寸(长x高) | 4700 x 1200 mm |
铸锭生产线 | |
制造商 | 福斯系统 |
类型 | 铸造轮 |
制造年份 | 2008 |
铸锭重量 | 8 - 12公斤 |
铸造率/小时 | ca.5 t/h |
加热模具 | 燃烧器 |
冷却模具的类型 | 水/空气 |
自动堆锭机 | 是的 |
生产线尺寸 | |
浇注带长度 | 19425毫米 |
冷却线 | 10080毫米 |
叠加后的总长度 | 42070 mm |
冷却水 | 冷却塔,内部循环 |
废气过滤装置 | |
制造商 | 西门子公司 |
几年前 | 2008 |
废气量 熔化炉1+2 | 60.000 Nm³/h |
燃烧器后的废气量 | 15.000 m³/h |
炉罩废气量 | 10 a´ 15.000 m³/h |
废气量保温炉 | 5 a´ 8.000 m³/h |
废气量 炉罩 | 20 a´25.000 m³/h |
总废气量 | 115 a´120.000 m³/h |
容量数据 | |
总粉尘量 | |
法律 | 40 mg/Nm³ |
Gurantee SEMECA | < 20 mg/Nm³ |
二恶英 | |
法规 | 0,1 ng/Nm³ |
Gurantee SEMECA | 0.1 ng/Nm³ |
氯化物 | |
法 | 50 mg/Nm³ |
Gurantee SEMECA | < 50 mg/Nm³ |
交付时间 | 立即交付 |
价格 | 根据要求 |
查询
你对该产品感兴趣吗?然后填写我们的咨询表。你将会尽快收到答复。